| 标准间 | 价格有效期:2012-1-5 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | 不包含 10元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间 | 价格有效期:2012-3-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套间 | 价格有效期:2012-3-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥688 | ¥319 | ¥319 | ¥319 | ¥319 | ¥319 | ¥319 | ¥319 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务单人间 | 价格有效期:2012-1-5 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥568 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标准间 | 价格有效期:2012-1-5 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥588 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | ¥269 | 不包含 10元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










